Certificado Digital SSL Comodo
Certificados flexibles y asequibles para todas las necesidades.
Cuando eliges un certificado deberás decidir tu presupuesto (cuanto más caro, mayores características y mayor confianza a tus clientes) y qué nivel de validación deseas: Dominio, Empresa o Extendido.
También tendrás que tener en cuenta si tu certificado SSL es para un único dominio, varios subdominios o múltiples dominios y/o subdominios.
Por su amplia gama, Comodo cubre tus necesidades ya sea una web profesional o inicial. Comodo ofrece una flexibilidad envidiable por su catálogo de certificados y precios que cubre las necesidades más exigentes. Tu web mostrará el conocido sello de seguridad Comodo, creando seguridad inmediata a tus visitantes. Consigue tu certificado Comodo a un precio envidiable gracias a nuestros acuerdos de mayorista. Comodo tiene el catálogo más amplio de certificados SSL y uno de los más competitivos.

| PRODUCTO SSL | VALIDACIÓN | EMISIÓN | PROTEGE | CIFRADO | LLAVE | SELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comodo SSL Certificate (DV) | Dominio (DV) | Minutos | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| Comodo SSL Wildcard Certificate (DV) | Dominio (DV) | Minutos | ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo Multi-Domain SSL (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 5 dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 3 Dominios + ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo EV SSL | Extendida (EV) | 1-5 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| Comodo EV Multi-Domain | Extendida (EV) | 1-5 días | 3 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| Comodo DV UCC | Dominio (DV) | Minutos | 3 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo UCC (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 5 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo UCC Wildcard (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 3 Dominios + ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Comodo Elite SSL (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| Comodo Code Signing | Empresa (OV) | 1-3 días | Software | > 256 bits | 2048 bits | N/A |
| Comodo EV Code Signing | Extendida (EV) | 1-5 días | Software | > 256 bits | 2048 bits | N/A |

| PRODUCTO SSL | VALIDACIÓN | EMISIÓN | PROTEGE | CIFRADO | LLAVE | SELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive SSL | Dominio (DV) | Minutos | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Positive SSL Wildcard | Dominio (DV) | Minutos | ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Positive SSL Multi-Domain | Dominio (DV) | Minutos | 3 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Positive SSL Multi-Domain Wildcard | Dominio (DV) | Minutos | 3 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| PositiveSSL EV | Extendida (EV) | 1-5 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| PositiveSSL EV Multi-Domain | Extendida (EV) | 1-5 días | 3 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |

| PRODUCTO SSL | VALIDACIÓN | EMISIÓN | PROTEGE | CIFRADO | LLAVE | SELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential SSL | Dominio (DV) | Minutos | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Estático |
| Essential SSL Wildcard | Dominio (DV) | Minutos | ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Estático |

| PRODUCTO SSL | VALIDACIÓN | EMISIÓN | PROTEGE | CIFRADO | LLAVE | SELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnterpriseSSL | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| EnterpriseSSL Pro | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| EnterpriseSSL Pro Wildcard | Empresa (OV) | 1-3 días | ∞ subdominios | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| EnterpriseSSL Pro EV | Extendida (EV) | 1-5 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| EnterpriseSSL Pro EV Multi-Domain | Extendida (EV) | 1-5 días | 4 Dominios | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |

| PRODUCTO SSL | VALIDACIÓN | EMISIÓN | PROTEGE | CIFRADO | LLAVE | SELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant SSL | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| Instant Pro SSL | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |
| InstantSSL Premium (OV) | Empresa (OV) | 1-3 días | 1 Dominio | > 256 bits | 2048 bits | Dinámico |




